XSMN Chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN ngày 03/12/2023
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 30 | 95 |
G.7 | 762 | 620 | 157 |
G.6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
G.5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G.4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
G.3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
G.2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G.1 | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/12/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tiền Giang
9
0 4 7
4 9
0 8
4 7
0 7 7 8
2
1 7
5
Kiên Giang
0 6 9
0 3 4 4 5
0
0 0 1 3 8 8
6
7
0
Đà Lạt
4 4
1
1
4
1 7
0 1 3 6 9
2 5 8 8
1 5