Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 25/05/2023
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 41 | 19 |
G.7 | 370 | 780 | 440 |
G.6 | 9350 8422 4712 | 9621 0423 7052 | 8265 9434 0788 |
G.5 | 6386 | 7721 | 2013 |
G.4 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
G.3 | 86232 57972 | 61741 70097 | 10484 99396 |
G.2 | 07693 | 36669 | 29317 |
G.1 | 62495 | 21098 | 37631 |
ĐB | 976172 | 564864 | 469636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 25/05/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang
9
2 9
2
0 2
0 0 1 3
9
0 2 2
0 6
3 5
Tây Ninh
2 9
1 1 3
8
1 1
2 8
1 4 5 9
0
7 7 8
Bình Thuận
3 7 9
1 4 6 6
0 6 6 7
1 6
4 5
4 8
6