XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ hai
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 04/12/2023
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 67 |
G.7 | 893 | 293 | 409 |
G.6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G.5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G.4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G.3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G.2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G.1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/12/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh
1 3 7
5
0 2 4 5
4 6 7
1
1 4
8
6 9
3
Đồng Tháp
6 8
4
1 2 2 9
4
6
0 2 6
1 8
3 3 5 8
Cà Mau
7 9
7
1 2
5
6
9
7
4 6 8
1 4 5 6 7
2