XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ hai
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 30/01/2023
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 71 | 80 |
G.7 | 822 | 420 | 070 |
G.6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
G.5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G.4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
G.3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
G.2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G.1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/01/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh
6 9
9
2 3
2
0 0 0
3
3 6 9
5
4 5 5 7
Đồng Tháp
4 5 8 8 9
2 5
0 3 3 4 4
5 9
1 8
3
2
Cà Mau
1 1 6
4 5 9
5
6 9
2 4
0 5 5 8
0
2 7