XSMN Thứ 3 - Xổ Số Miền Nam Thứ ba
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 28/11/2023
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 55 | 91 |
G.7 | 252 | 376 | 850 |
G.6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G.5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G.3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G.2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G.1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 28/11/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bến Tre
5
8 8
1 2 8
4 5 9
1 1 2 5
2 5
4
0 4
Vũng Tàu
4 6
4
5 9
6
6
0 5 6
0 1 6 6
2 9
0 9
Bạc Liêu
5 6
6 8
2 3 3
1 2
6
0 4 5
1 9
5
0 1