XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 25/01/2023
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 74 | 70 |
G.7 | 536 | 739 | 712 |
G.6 | 2183 4509 0681 | 3743 6840 4417 | 4071 8283 6568 |
G.5 | 2117 | 2772 | 5962 |
G.4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
G.3 | 92634 34239 | 02128 74044 | 88588 26760 |
G.2 | 63179 | 08556 | 49423 |
G.1 | 49894 | 34133 | 75677 |
ĐB | 405901 | 120705 | 199613 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 25/01/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Nai
1 5 7 9 9
0 7
4 5 6 9
2 4 9
1 3 6
4
Sóc Trăng
3 5
7
8
3 9
0 3 4 8
6
5
2 4 9
0 9
4
Cần Thơ
2 3 7
3
5
0 3
0 3
0 2 8
0 1 7 8
3 8