XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 06/12/2023
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 84 | 70 |
G.7 | 694 | 842 | 212 |
G.6 | 6911 8521 4071 | 5825 9059 8601 | 9417 5711 0405 |
G.5 | 4316 | 5368 | 0915 |
G.4 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 |
G.3 | 34889 10520 | 39678 48069 | 66696 27905 |
G.2 | 34263 | 50876 | 42591 |
G.1 | 09223 | 58135 | 39360 |
ĐB | 291649 | 084716 | 488382 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 06/12/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Nai
2 8
1 6
0 1 3
9
3
3 7 8
1
1 5 9
4 6
Sóc Trăng
1 5
6
5
5
2 7
3 7 8 9
8 9
1 2 6 8
4
Cần Thơ
5 5
1 2 5 7
6 9
0 3 5 6
0 7
2
1 1 6