XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ năm
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 26/01/2023
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 41 | 67 |
G.7 | 195 | 208 | 178 |
G.6 | 8041 0050 3324 | 1212 3016 4017 | 7655 5089 8985 |
G.5 | 2051 | 6680 | 9472 |
G.4 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 |
G.3 | 53291 23204 | 59784 40401 | 90854 95952 |
G.2 | 58948 | 14308 | 05187 |
G.1 | 00233 | 18300 | 86801 |
ĐB | 276935 | 397242 | 021982 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 26/01/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang
4 6 7
4
4
3 5
1 8
0 1 6
0 5
0 1 5 6
Tây Ninh
0 1 8 8
2 6 7
7
4 6
1 2 2
2
0 4 7 8
Bình Thuận
1 6
4
1 3
7
2 4 5 7
7
2 8
2 5 7 7 9