XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ sáu
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 27/01/2023
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 76 | 26 |
G.7 | 978 | 599 | 345 |
G.6 | 9228 3053 9514 | 1731 0234 3585 | 1773 4197 8002 |
G.5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G.4 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G.3 | 14392 45874 | 54981 15530 | 80135 79713 |
G.2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G.1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 27/01/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vĩnh Long
4 7
8
1
4 5 7
2 3 7
5 5
4 5 8
2 4 8
Bình Dương
1 2
9
0 1 1 4
9
1 2
6
3 4 6
1 5 6
9
Trà Vinh
2 3
0 3 7
6
5
1 1 5 8
6 7
3
2 4
6 7