XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ bảy
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 02/12/2023
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G.7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G.6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G.5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G.4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G.3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G.2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G.1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 02/12/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh
0 3
3 8 9
0 2 6 8
0 5
6 9
8
3
5
5 9
Long An
9 9
0
7
2
3 7
0 1 3 4 7 8
4 5
1 2 5
Bình Phước
0 3 8
5 7
6
0 1 2 6 7
0 2 4 5
9
2
7
Hậu Giang
1 3 5 8
1 6 8
6
3
5
2 4
0 4
2 3 9
2