XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 04/06/2023
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 00 | 10 |
G.7 | 594 | 450 | 396 |
G.6 | 4772 2924 2303 | 2698 8708 7242 | 5170 1132 0925 |
G.5 | 5322 | 2346 | 7918 |
G.4 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
G.3 | 84464 41199 | 90612 15712 | 72288 56372 |
G.2 | 32838 | 41169 | 75098 |
G.1 | 63569 | 49603 | 20278 |
ĐB | 308701 | 767900 | 438348 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Trung ngày 04/06/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa
1 3 7
0 2 2 4 5
3 8
4 9
2 5 5
3 4 9
Kon Tum
0 0 0 2 3 3 5 6 8
2 2
6
2 6
0 9
9
8
ThừaThiênHuế
1 5
0 8
5
2 6 8
8
0 2 8
0 8
6 6 6 8