Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 10/01/2023
Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 45 |
G.7 | 591 | 328 |
G.6 | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
G.5 | 3697 | 8436 |
G.4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
G.3 | 05192 77203 | 14784 53127 |
G.2 | 77701 | 73907 |
G.1 | 33253 | 40937 |
ĐB | 509721 | 402190 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/01/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DakLak
1 3 3
5 5
1 5
4
6
3
6
3 7
1 2 3 7 9
Quảng Nam
6 7 8
0
7 8
6 7
5
7
6
8
4 7 7
0 4 5