XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ hai
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 23/01/2023
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.8 | 15 | 19 |
G.7 | 107 | 618 |
G.6 | 2077 8755 7392 | 1382 9255 7491 |
G.5 | 2673 | 5712 |
G.4 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
G.3 | 11409 82792 | 50436 52461 |
G.2 | 48382 | 02501 |
G.1 | 31279 | 55818 |
ĐB | 307019 | 013817 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Trung ngày 23/01/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phú Yên
7 9
5 9
5
3
0 3 7 9
2 4 7 8
2 2 7 7
ThừaThiênHuế
1 5
2 7 8 8 9
6
1 4
5
1 6 9
4
2
1 8