XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ tư
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 06/12/2023
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 28 | 72 |
G.7 | 503 | 400 |
G.6 | 4504 5537 9585 | 9602 9957 9125 |
G.5 | 9157 | 5924 |
G.4 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 |
G.3 | 59226 84942 | 42077 64444 |
G.2 | 31626 | 32854 |
G.1 | 93134 | 19976 |
ĐB | 443916 | 722917 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Trung ngày 06/12/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa
3 4
6 6
6 6 8
2 4 4 7
2
7 8 8
5
2 9
Đà Nẵng
0 2
7
4 5
4 8
2 4 6 7 9
5
2 6 7
5 7