XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 30/11/2023
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 70 | 96 |
G.7 | 343 | 442 | 401 |
G.6 | 9300 2459 3847 | 6098 0725 3382 | 3195 9714 1737 |
G.5 | 5911 | 1652 | 8319 |
G.4 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 |
G.3 | 16255 53964 | 92805 47014 | 07307 19087 |
G.2 | 32734 | 80861 | 36566 |
G.1 | 25564 | 62039 | 12551 |
ĐB | 832616 | 247509 | 627606 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Trung ngày 30/11/2023
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Định
0
1 6
9
4 8 8
3 7
5 9
4 4 6 7
3 8
3
Quảng Bình
5 9
4 6 7
0 5 7
9
2
2
1 5 6
0
2
2 8
Quảng Trị
1 6 7
4 9
8
7
5
0 1
5 5 6
6 7 7
5 6